Migration script from 1.5 to 1.6

From Joomla! Documentation

Jump to: navigation, search
Note

Please note that the content on this page is currently incomplete. Please treat it as a work in progress.

Contents

Background

In this page I would make my efforts to build this script. I know we're still in alpha stage, so till we come out with beta, I'll write down all the changes before go down to code. Additionally, you are invited to add, comment, remove and help to improve my efforts.


Availability

Joomla 1.6

Changes

Content

1.5

# DESC joomla.jos_content;
+------------------+------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field            | Type             | Null | Key | Default             | Extra          |
+------------------+------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| id               | int(11) unsigned | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| title            | varchar(255)     | NO   |     |                     |                |
| alias            | varchar(255)     | NO   |     |                     |                |
| title_alias      | varchar(255)     | NO   |     |                     |                |
| introtext        | mediumtext       | NO   |     | NULL                |                |
| fulltext         | mediumtext       | NO   |     | NULL                |                |
| state            | tinyint(3)       | NO   | MUL | 0                   |                |
| sectionid        | int(11) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| mask             | int(11) unsigned | NO   |     | 0                   |                |
| catid            | int(11) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| created          | datetime         | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| created_by       | int(11) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| created_by_alias | varchar(255)     | NO   |     |                     |                |
| modified         | datetime         | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| modified_by      | int(11) unsigned | NO   |     | 0                   |                |
| checked_out      | int(11) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| checked_out_time | datetime         | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| publish_up       | datetime         | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| publish_down     | datetime         | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| images           | text             | NO   |     | NULL                |                |
| urls             | text             | NO   |     | NULL                |                |
| attribs          | text             | NO   |     | NULL                |                |
| version          | int(11) unsigned | NO   |     | 1                   |                |
| parentid         | int(11) unsigned | NO   |     | 0                   |                |
| ordering         | int(11)          | NO   |     | 0                   |                |
| metakey          | text             | NO   |     | NULL                |                |
| metadesc         | text             | NO   |     | NULL                |                |
| access           | int(11) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| hits             | int(11) unsigned | NO   |     | 0                   |                |
| metadata         | text             | NO   |     | NULL                |                |
+------------------+------------------+------+-----+---------------------+----------------+
30 rows in set (0.01 sec)

1.6

# DESC joomla16.jos_content;
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default             | Extra          |
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| id               | int(10) unsigned    | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| asset_id         | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| title            | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| alias            | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| title_alias      | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| introtext        | mediumtext          | NO   |     | NULL                |                |
| fulltext         | mediumtext          | NO   |     | NULL                |                |
| state            | tinyint(3)          | NO   | MUL | 0                   |                |
| sectionid        | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| mask             | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| catid            | int(10) unsigned    | NO   | MUL | 0                   |                |
| created          | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| created_by       | int(10) unsigned    | NO   | MUL | 0                   |                |
| created_by_alias | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| modified         | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| modified_by      | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| checked_out      | int(10) unsigned    | NO   | MUL | 0                   |                |
| checked_out_time | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| publish_up       | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| publish_down     | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| images           | text                | NO   |     | NULL                |                |
| urls             | text                | NO   |     | NULL                |                |
| attribs          | varchar(5120)       | NO   |     | NULL                |                |
| version          | int(10) unsigned    | NO   |     | 1                   |                |
| parentid         | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| ordering         | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| metakey          | text                | NO   |     | NULL                |                |
| metadesc         | text                | NO   |     | NULL                |                |
| access           | int(10) unsigned    | NO   | MUL | 0                   |                |
| hits             | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| metadata         | text                | NO   |     | NULL                |                |
| featured         | tinyint(3) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| language         | char(7)             | NO   | MUL | NULL                |                |
| xreference       | varchar(50)         | NO   | MUL | NULL                |                |
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
34 rows in set (0.05 sec)

Nested categories

1.5

# DESC joomla.jos_categories;
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default             | Extra          |
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| id               | int(11)             | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| parent_id        | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| title            | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| name             | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| alias            | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| image            | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| section          | varchar(50)         | NO   | MUL |                     |                |
| image_position   | varchar(30)         | NO   |     |                     |                |
| description      | text                | NO   |     | NULL                |                |
| published        | tinyint(1)          | NO   |     | 0                   |                |
| checked_out      | int(11) unsigned    | NO   | MUL | 0                   |                |
| checked_out_time | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| editor           | varchar(50)         | YES  |     | NULL                |                |
| ordering         | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| access           | tinyint(3) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| count            | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| params           | text                | NO   |     | NULL                |                |
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
17 rows in set (0.02 sec)
# DESC joomla.jos_sections;
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default             | Extra          |
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| id               | int(11)             | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| title            | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| name             | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| alias            | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| image            | text                | NO   |     | NULL                |                |
| scope            | varchar(50)         | NO   | MUL |                     |                |
| image_position   | varchar(30)         | NO   |     |                     |                |
| description      | text                | NO   |     | NULL                |                |
| published        | tinyint(1)          | NO   |     | 0                   |                |
| checked_out      | int(11) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| checked_out_time | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| ordering         | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| access           | tinyint(3) unsigned | NO   |     | 0                   |                |
| count            | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| params           | text                | NO   |     | NULL                |                |
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
15 rows in set (0.01 sec)

1.6

# DESC joomla16.jos_categories;
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default             | Extra          |
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| id               | int(11)             | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| asset_id         | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| parent_id        | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| lft              | int(11)             | NO   | MUL | 0                   |                |
| rgt              | int(11)             | NO   |     | 0                   |                |
| level            | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| path             | varchar(255)        | NO   | MUL |                     |                |
| extension        | varchar(50)         | NO   | MUL |                     |                |
| title            | varchar(255)        | NO   |     | NULL                |                |
| alias            | varchar(255)        | NO   | MUL |                     |                |
| note             | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| description      | varchar(5120)       | NO   |     |                     |                |
| published        | tinyint(1)          | NO   |     | 0                   |                |
| checked_out      | int(11) unsigned    | NO   | MUL | 0                   |                |
| checked_out_time | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| access           | tinyint(3) unsigned | NO   | MUL | 0                   |                |
| params           | varchar(2048)       | NO   |     |                     |                |
| metadesc         | varchar(1024)       | NO   |     | NULL                |                |
| metakey          | varchar(1024)       | NO   |     | NULL                |                |
| metadata         | varchar(2048)       | NO   |     | NULL                |                |
| created_user_id  | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| created_time     | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| modified_user_id | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| modified_time    | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| hits             | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| language         | char(7)             | NO   | MUL | NULL                |                |
+------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
26 rows in set (0.02 sec)

ACL

JSON format for params

Personal tools