Tables/menu types
From Joomla! Documentation
< Tables(Difference between revisions)
(class="wikitable") |
m (categorisation) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | == Usage | + | == Usage == |
* Since: | * Since: | ||
| − | == Description | + | == Description == |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
* Default character set: '''utf8''' | * Default character set: '''utf8''' | ||
| + | |||
| + | <noinclude>[[Category:Database]]</noinclude> | ||
Latest revision as of 10:38, 16 March 2013
[edit] Usage
- Since:
[edit] Description
| Field | Type | Nullable | Default | Key | Extra | Comments |
| id | integer unsigned | NOT NULL | PK | auto_increment | ||
| menutype | varchar(24) | NOT NULL | ||||
| title | varchar(48) | NOT NULL | ||||
| description | varchar(255) | NOT NULL |
[edit] Notes
The menu_types tables does not contain an entry for the Adminstrator menu.
| Index Name | Column(s) | Unique? |
| idx_menutype | menutype | Yes |
- Default character set: utf8