Kleuren
From Joomla! Documentation
Dit is een artikel serie over de richtlijnen voor het correct gebruik van de grafische elementen van de Joomla’s identiteit, om hoge kwaliteit , visueel verbluffend communicatie materiaal te ontwikkelen.
Begin met de inleiding en navigeer door de artikelen in de serie door de navigatie knoppen onderaan of het vak rechts (Artikelen in deze serie).
De attributen (grootte, positie, kleuren, etc.) van de identificerende merk elementen mogen nooit op enige wijze veranderd worden.
Kleur is een sterk en communicatief element voor ieder merk. Het Joomla! logo is gemaakt uit een attractief en dynamisch palette dat kleur en levendigheid brengt aan alle communicatie materialen. De harmonieuze mix van kleuren geven grote flexibiliteit in het ontwerp terwijl het een een consistent kleurenschema geeft voor alle communicatie. Wanneer het gebruikt wordt genereert het kleurpalet een sterke merk eenheid en en maakt verbluffende visuele materialen die een afspiegeling zijn van de merknaam.
Joomla! merk kleurenpalet 'vlak'
Onderstaande kleuren moeten domineren in ieder onderdeel dat u gebruikt dat het 'vlakke' Joomla! kenmerk heeft.
rood | blauw | oranje | groen | zwart |
---|---|---|---|---|
Web conversie waarden | ||||
Hex #F44321 | Hex #5091CD | Hex #F9A541 | Hex #7AC143 | Hex #000000 |
RGB conversie waarden | ||||
R: 244 | R: 80 | R: 249 | R: 122 | R: 0 |
G: 67 | G: 145 | G: 165 | G: 193 | G: 0 |
B: 33 | B: 205 | B: 65 | B: 67 | B: 0 |
CMYK conversie waarden | ||||
C: 0 | C: 70 | C: 0 | C: 60 | C: 0 |
M: 90 | M: 35 | M: 40 | M: 0 | M: 0 |
Y: 100 | Y: 0 | Y: 85 | Y: 100 | Y: 0 |
K: 0 | K: 0 | K: 0 | K: 0 | K: 100 |
rood | blauw | oranje | groen | zwart |
Joomla! 3D merk kleurenpalet
Onderstaande kleuren moeten domineren in ieder onderdeel dat u gebruikt dat het '3D' Joomla! kenmerk heeft.
rood | blauw | oranje | groen | zwart |
---|---|---|---|---|
Web conversie waarden | ||||
Hex #E42626 | Hex #0D6DAB | Hex #FC8F30 | Hex #5AA426 | Hex #000000 |
RGB conversie waarden | ||||
R: 229 | R: 13 | R: 252 | R: 90 | R: 0 |
G: 38 | G: 109 | G: 143 | G: 164 | G: 0 |
B: 38 | B: 171 | B: 48 | B: 38 | B: 0 |
CMYK conversie waarden | ||||
C: 0 | C: 68 | C: 0 | C: 57 | C: 0 |
M: 90 | M: 34 | M: 35 | M: 0 | M: 0 |
Y: 86 | Y: 0 | Y: 85 | Y: 100 | Y: 0 |
K: 10 | K: 0 | K: 0 | K: 0 | K: 100 |
rood | blauw | oranje | groen | zwart |
Zie, voor secundaire, tertiaire, neutrale kleuren en gedetailleerde informatie over het merk kleurensysteem, de Joomla! merk handleiding 2015